20150920試合結果
20150920試合結果
2015 リーグ戦 対 慶應バイソン
2015/09/20
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TTL | |
早稲田レブルス | 14 | 6 | 0 | 7 | 27 |
慶應バイソン | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Game Summary
早稲田 | 慶応バ | ||||||||||
1H | start | plays | yards | time | result | start | plays | yards | time | result | |
OWN33 | 6 | 67 | 2:48 | TD | OWN18 | 3 | 9 | 2:14 | PUNT | ||
OWN50 | 7 | 50 | 3:50 | TD | OWN25 | 3 | 6 | 2:21 | PUNT | ||
OWN27 | 5 | 16 | 1:43 | TD | OWN28 | 3 | -1 | 2:04 | PUNT | ||
OWN41 | 4 | 19 | 0:58 | TD | OWN9 | 6 | 9 | 3:48 | PUNT | ||
OPP46 | 4 | 31 | 1:31 | TD | OWN17 | 1 | -2 | 0:09 | FUMBLE LOST | ||
OPP15 | 3 | 1 | 0:54 | PUNT | OWN25 | 7 | 39 | 1:40 | 2Q終了 | ||
1H計 | 29 | 184 | 11:44 | 23 | 60 | 12:16 | |||||
2H | start | plays | yards | time | result | start | plays | yards | time | result | |
OWN1 | 3 | 4 | 1:00 | PUNT | OWN21 | 8 | 18 | 4:43 | PUNT | ||
OWN32 | 3 | 3 | 1:46 | PUNT | OPP40 | 10 | 40 | 7:02 | TD | ||
OPP24 | 2 | 24 | 0:45 | TD | OWN26 | 3 | 3 | 2:17 | PUNT | ||
OWN47 | 1 | -5 | 0:05 | 4Q終了 | OWN20 | 13 | 80 | 6:22 | TD | ||
2H計 | 9 | 26 | 3:36 | 34 | 141 | 20:24 | |||||
総計 | OWN45 | 38 | 210 | 15:20 | OWN25 | 57 | 201 | 32:40 |
得点経過
1Q | 早稲田 | 2:48 | 長田3ydsラン(佐々木キック成功) |
早稲田 | 8:52 | 安井1ydsラン(佐々木キック成功) | |
2Q | 早稲田 | 9:17 | 佐々木32ydsFG成功 |
早稲田 | 10:20 | 佐々木32ydsFG成功 | |
4Q | 慶應 | 0:45 | 中川2ydsラン(川見キック成功) |
早稲田 | 5:33 | 長田15ydsラン(佐々木キック成功) | |
慶應 | 11:55 | 服部23ydsラン(川見キック成功) |
チーム記録
早稲田レブルス | 慶應バイソン | |
ファーストダウン | 9 | 14 |
総獲得距離 | 210 | 175 |
攻撃回数-平均ヤード | 38-5.5 | 57-3.1 |
ラン獲得距離 | 150 | 145 |
回数-平均ヤード | 22-6.8 | 50-2.9 |
パス獲得距離 | 60 | 30 |
回数-成功-被INT | 16-4-0 | 7-4-0 |
反則回数-罰退距離 | 3-31 | 1-5 |
ファンブル回数-喪失 | 0-0 | 3-1 |
第3ダウン効率 | 1/7 | 6/14 |
第4ダウン効率 | 0/0 | 1/1 |
FG回数-成功 | 2-2 | 1-0 |
ボール所有時間 | 15:20 | 32:40 |
個人記録
早稲田レブルス
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
12 | 長田 | 16 | 4 | 60 | 25.0 | 3.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50.2 |
慶應バイソン
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
21 | 服部 | 7 | 4 | 30 | 57.1 | 4.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 93.1 |
早稲田レブルス
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
33 | 古谷 | 8 | 66 | 8.3 | 0 | 18 |
12 | 長田 | 9 | 59 | 6.6 | 2 | 26 |
35 | 安井 | 4 | 30 | 7.5 | 1 | 18 |
慶應バイソン
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
31 | 中川 | 27 | 69 | 2.6 | 1 | 21 |
21 | 服部 | 12 | 49 | 4.1 | 1 | 23t |
43 | 伊藤 | 8 | 22 | 2.8 | 0 | 9 |
47 | 川見 | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 4 |
早稲田レブルス
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
88 | グールド | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 19 |
21 | 佐々木 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
35 | 安井 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
慶應バイソン
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
31 | 中川 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
13 | 安藤 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
14 | 小菅 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
43 | 伊藤 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
早稲田レブルス
QBサック | NO | YARDS | SAFETY | |
31 | 姫田 | 1 | 7 | 0 |
早稲田レブルス
ファンブル・リターン | NO | YARDS | SAFETY | |
90 | 金子 | 1 | 0 | 0 |
早稲田レブルス
キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
21 | 佐々木 | 6 | 355 | 59.2 | 65 | 2 |
慶應バイソン
キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
47 | 川見 | 2 | 107 | 53.5 | 56 | 0 |
早稲田レブルス
スコアリングキック | FG ATT | FG GOOD | FG LG | TFP ATT | TFP GOOD | |
21 | 佐々木 | 2 | 2 | 32 | 3 | 3 |
慶應バイソン
スコアリングキック | FG ATT | FG GOOD | FG LG | TFP ATT | TFP GOOD | |
47 | 川見 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
早稲田レブルス
キックオフリターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD | |
28 | 小出 | 2 | 42 | 21.0 | 23 | 0 |
慶應バイソン
キックオフリターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD | |
31 | 中川 | 3 | 40 | 13.3 | 17 | 0 |
13 | 安藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早稲田レブルス
パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 | |
76 | 目代 | 2 | 60 | 30.0 | 31 | 0 | 0 | 1 |
28 | 小出 | 2 | 74 | 37.0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
慶應バイソン
パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 | |
31 | 中川 | 6 | 225 | 37.5 | 55 | 0 | 0 | 1 |
早稲田レブルス
パントリターン | NO | F.C. | YARDS | AVG. | L.G. | TD | |
28 | 小出 | 1 | 0 | 50 | 16.7 | 38 | 0 |
慶應バイソン
パントリターン | NO | F.C. | YARDS | AVG. | L.G. | TD | |
13 | 安藤 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |