20151101試合結果
2015 リーグ戦 対 日大生物資源ブルータス
15/11/1
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TTL |
| 早稲田レブルス | 14 | 7 | 14 | 7 | 42 |
| 生物資源ブルータス | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
Game Summary
| 早稲田 | | 生物資源 |
| 1H | start | plays | yards | time | result | | start | plays | yards | time | result |
| OWN21 | 4 | 79 | 1:13 | TD | | OWN38 | 3 | 0 | 1:28 | HAD INT. |
| OPP34 | 7 | 34 | 3:26 | TD | | OWN24 | 3 | 7 | 2:09 | PUNT |
| OWN44 | 6 | 24 | 3:08 | PUNT | | OWN21 | 4 | 6 | 1:42 | PUNT |
| OPP25 | 5 | 25 | 2:07 | TD | | OWN7 | 4 | 18 | 1:49 | FUMBLE LOST |
| OWN20 | 8 | 28 | 1:57 | 2Q終了 | | OWN26 | 10 | 70 | 5:01 | HAD INT. |
| | | | | | | | | | |
| 1H計 | | 30 | 190 | 11:51 | | | | 24 | 101 | 12:09 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2H | start | plays | yards | time | result | | start | plays | yards | time | result |
| OWN30 | 11 | 75 | 5:25 | TD | | OWN21 | 1 | 79 | 0:25 | TD |
| OWN25 | 8 | 75 | 3:59 | TD | | OWN25 | 3 | -3 | 1:30 | PUNT |
| OPP45 | 3 | 6 | 0:50 | PUNT | | OWN36 | 9 | 49 | 4:21 | TD |
| OWN48 | 1 | 4 | 0:13 | FUMBLE LOST | | OWN48 | 2 | 0 | 0:53 | HAD INT. |
| OWN37 | 3 | 10 | 1:31 | FUMBLE LOST | | OPP47 | 4 | 9 | 2:02 | 4th down play |
| OWN37 | 6 | 73 | 2:22 | TD | | OWN29 | 4 | 0 | 0:28 | 4th down play |
| OPP30 | 1 | 0 | 0:01 | 4Q終了 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2H計 | | 33 | 243 | 14:21 | | | | 23 | 134 | 9:39 | |
| | | | | | | | | | | |
| 総計 | OWN44 | 63 | 433 | 26:12 | | | OWN30 | 47 | 235 | 21:48 | |
得点経過
| 1Q | 早稲田 | 2:41 | 長田→佐々木61ydsパス(佐々木キック成功) |
| 早稲田 | 8:16 | 長田→グールド5ydsパス(佐々木キック成功) |
| 2Q | 早稲田 | 5:02 | 長田→佐々木9ydsパス(佐々木キック成功) |
| 3Q | 早稲田 | 5:25 | 安井1ydsラン(佐々木キック成功) |
| 生物資源 | 5:50 | 飯島→平石79ydsパス(鈴木キック成功) |
| 早稲田 | 9:49 | 長田→グールド4ydsパス(佐々木キック成功) |
| 4Q | 生物資源 | 4:30 | 本田→内嶺4ydsパス(鈴木キック成功) |
| 早稲田 | 11:31 | 長田13ydsラン(佐々木キック成功) |
チーム記録
| 早稲田レブルス | 生物資源ブルータス |
| ファーストダウン | 20 | 10 |
| 総獲得距離 | 433 | 235 |
| 攻撃回数-平均ヤード | 63-6.9 | 47-5.0 |
| ラン獲得距離 | 225 | 65 |
| 回数-平均ヤード | 39-5.8 | 27-2.4 |
| パス獲得距離 | 208 | 170 |
| 回数-成功-被INT | 24-14-0 | 20-12-3 |
| 反則回数-罰退距離 | 3-25 | 4-27 |
| ファンブル回数-喪失 | 3-2 | 2-1 |
| 第3ダウン効率 | 11/15 | 5/11 |
| 第4ダウン効率 | 0/0 | 0/2 |
| FG回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 26:12 | 21:48 |
個人記録
早稲田レブルス
| パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING |
| 12 | 長田 | 24 | 14 | 208 | 58.3 | 8.7 | 4 | 16.7 | 0 | 0.0 | 186.1 |
生物資源ブルータス
| パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING |
| 8 | 飯島 | 7 | 5 | 127 | 71.4 | 18.1 | 1 | 14.3 | 1 | 14.3 | 242.4 |
| 1 | 本田 | 13 | 7 | 43 | 53.8 | 3.3 | 1 | 7.7 | 1 | 15.4 | 76.2 |
早稲田レブルス
| ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG |
| 12 | 長田 | 18 | 118 | 6.6 | 1 | 15 |
| 33 | 古谷 | 15 | 88 | 5.9 | 0 | 15 |
| 1 | 井上 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 13 |
| 21 | 佐々木 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
| 35 | 安井 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1t |
生物資源ブルータス
| ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG |
| 10 | 平石 | 12 | 45 | 3.8 | 0 | 16 |
| 9 | 稲川 | 7 | 19 | 2.7 | 0 | 6 |
| 22 | 児玉 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 |
| 8 | 飯島 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 7 |
| 1 | 本田 | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 3 |
早稲田レブルス
| レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG |
| 21 | 佐々木 | 5 | 87 | 17.4 | 2 | 61t |
| 88 | グールド | 5 | 38 | 7.6 | 2 | 16 |
| 14 | 會田 | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 38 |
| 10 | 鼎 | 1 | 36 | 36.0 | 0 | 36 |
| 35 | 安井 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
生物資源ブルータス
| レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG |
| 88 | 菊池 | 4 | 43 | 10.8 | 0 | 26 |
| 21 | 内嶺 | 3 | 30 | 10.0 | 1 | 19t |
| 10 | 平石 | 2 | 76 | 38.0 | 1 | 79t |
| 11 | 小泉 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 |
| 9 | 稲川 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
早稲田レブルス
| QBサック | NO | YARDS | SAFETY |
| 62 | 松浦 | 1 | 7 | 0 |
早稲田レブルス
| ファンブルリターン | NO | YARDS | TD |
| 31 | 姫田 | 1 | 0 | 0 |
生物資源ブルータス
| ファンブルリターン | NO | YARDS | TD |
| 57 | 久野 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 黒崎 | 1 | 0 | 0 |
早稲田レブルス
| キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB |
| 21 | 佐々木 | 7 | 394 | 56.3 | 65 | 1 |
生物資源ブルータス
| キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB |
| 83 | 鈴木 | 2 | 122 | 61.0 | 65 | 1 |
早稲田レブルス
| キックオフリターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD |
| 33 | 古谷 | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
生物資源ブルータス
| キックオフリターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD |
| 21 | 内嶺 | 2 | 40 | 20.0 | 21 | 0 |
| 22 | 児玉 | 2 | 36 | 18.0 | 19 | 0 |
| 81 | 佐藤 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
早稲田レブルス
| パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 |
| 76 | 目代 | 2 | 38 | 19.0 | 35 | 0 | 0 | 1 |
生物資源ブルータス
| パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 |
| 83 | 鈴木 | 3 | 94 | 31.3 | 38 | 0 | 0 | 0 |
早稲田レブルス
| パントリターン | NO | F.C. | YARDS | AVG. | LG | TD |
| 28 | 小出 | 2 | 0 | 39 | 19.5 | 30 | 0 |