2016年度試合結果
2016年度試合結果
早慶チャンピオンボウル結果
対戦チーム | 対戦日 | K.Off | 会場 | 結果 | 勝敗 | 詳細 | |
■ | 慶応バイソン | 05月01日 | 14:00 | 川崎富士通スタジアム川崎 | 15-12 | ○ | ★ |
オープン戦結果&予定
対戦チーム | 対戦日 | K.Off | 会場 | 結果 | 勝敗 | 詳細 | |
■ | 明治シティボーイズ | 05/22 | 13:30 | 東洋Gr | 37-0 | ○ | ★ |
■ | 国際関係ワイバーンズ | 05/29 | 13:30 | 東洋Gr | 82-0 | ○ | ★ |
■ | 慶應ダックス | 06/05 | 13:00 | 東洋Gr | 中止 | - | |
■ | 明治ロードランナーズ | 06/19 | 13:00 | 東洋Gr | 22-0 | ○ | ★ |
■ | 早稲田バッカス JV戦 | 07/03 | 16:30 | 東洋Gr | 12-10 | ○ |
秋季リーグ戦結果&予定
対戦チーム | 対戦日 | K.Off | 会場 | 結果 | 勝敗 | 詳細 | |
■ | 慶応アウトサイダー | 09/11 | 13:00 | 慶應矢上Gr. | 55-0 | ○ | ★ |
■ | 日大理工サイテック | 10/16 | 10:00 | 理工Gr. | 22-0 | ○ | ★ |
■ | 日大経済キャバリアーズ | 10/23 | 13:00 | 東洋Gr. | 41-0 | ◯ | ★ |
■ | 東洋グリフィンズ | 11/06 | TBA | 東洋Gr. | 16-17 | ● | ★ |
■ | 慶應バイソン | 11/20 | 13:00 | 東洋Gr. | 37-0 | ○ | ★ |
星取表
パイオニアリーグ フロンティアDivision1部
対戦チーム | 東洋 | 理工 | 早稲田 | 慶應バ | 経済 | 慶應ア | 勝敗 | 得失 | 順位 |
東洋 グリフィンズ | 21-0 ○ | 17-16 ○ | 10-7 ○ | ○ 28-14 | 66-7 ○ | 5勝 | 142-44 | 優勝 | |
日大理工 サイテック | ● 0-21 | 0-22 ● | ● 0-13 | 17-6 ○ | 33-19 ○ | 2勝3敗 | 47-81 | 4位 | |
早稲田 レブルス | 16-17 ● | 22-0 ◯ | ○ 37-0 | 41-0 ○ | 55-0 ○ | 4勝1敗 | 171-17 | 2位 | |
慶應 バイソン | 7-10 ● | ○ 13-0 | ● 0-37 | 36-0 ○ | 50-10 ◯ | 3勝2敗 | 104-57 | 3位 | |
日大経済 キャバリアーズ | ● 14-28 | 6-17 ● | 0-41 ● | 0-36 ● | ● 20-48 | 5敗 | 40-168 | 6位 | |
慶應 アウトサイダース | 7-66 ● | 19-30 ● | 0-55 ● | 10-50 ● | ○ 48-20 | 1勝4敗 | 84-221 | 5位 |
第37回関東選手権
- | 対戦チーム | 対戦日 | K.Off | 会場 | 結果 | 詳細 |
準決勝 | 慶應ダックスvs早稲田レブルス | 12/18 | 10:00 | 駒沢第二球場 | 0-13 | |
準決勝 | 東洋グリフィンズvs明治ロードランナーズ | 12/18 | 13:00 | 駒沢第二球場 | ||
3位決定戦 | 明治ロードランナーズ | 12/25 | 10:00 | 駒沢第二球場 | 24-6 | |
決勝 | 慶應ダvs東洋グ | 12/25 | 13:00 | 駒沢第二球場 |
- 2015年度試合結果
- 2014年度試合結果
- 2013年度試合結果
- 2012年度試合結果
- 2011年度試合結果
- 2010年度試合結果
- 2009年度試合結果
- 2008年度試合結果
- 2007年度試合結果
- 2006年度試合結果
- 2005年度試合結果
- 2004年度試合結果
- 2003年度試合結果
end of page