20160619
2016 オープン戦 対 明治シティボーイズ
2016/6/19
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TTL | |
| 早稲田レブルス | 8 | 7 | 0 | 7 | 22 |
| 明治ロードランナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Summary
| 早稲田レブルス | 明治ロードランナーズ | ||||||||||
| 1H | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | |
| OPP39 | 5 | 49 | 2:49 | TD | OWN24 | 3 | -24 | 1:37 | SAFETY | ||
| OPP43 | 8 | 42 | 2:57 | HAD INT | OWN24 | 3 | 3 | 0:59 | PUNT | ||
| OWN48 | 3 | 4 | 2:55 | PUNT | OWN15 | 3 | 6 | 2:08 | PUNT | ||
| OWN10 | 6 | 29 | 2:05 | HAD INT.RET.TD | |||||||
| OWN37 | 1 | -2 | 0:30 | 2Q終了 | |||||||
| 1H計 | 16 | 95 | 6:56 | 16 | 12 | 7:19 | |||||
| 2H | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | |
| OWN19 | 3 | 0 | 1:18 | PUNT | OPP25 | 3 | -3 | 2:32 | 45y FG NG | ||
| OWN28 | 6 | 46 | 2:30 | PUNT | OWN13 | 3 | 2 | 1:31 | PUNT | ||
| OWN22 | 9 | 31 | 5:12 | PUNT | OWN4 | 7 | 8 | 2:17 | 4th down play | ||
| OPP25 | 1 | 25 | 0:06 | TD | OWN10 | 3 | 18 | 0:34 | 4Q終了 | ||
| 2H計 | 19 | 102 | 9:06 | 16 | 25 | 6:54 | |||||
| 総計 | OWN44 | 35 | 197 | 17:47 | OWN26 | 32 | 37 | 14:13 | |||
得点経過
| 1Q | 早稲田 | 1:37 | 明治ロSAFETY |
| 早稲田 | 4:26 | 井上15ydsラン(キック失敗) | |
| 2Q | 早稲田 | 7:30 | 姫田49ydsインターセプトリターン(佐々木キック成功) |
| 4Q | 早稲田 | 7:26 | 長田→橋本25ydsパス(佐々木キック成功) |
チーム記録
| 早稲田レブルス | 明治ロードランナーズ | |
| ファーストダウン | 10 | 4 |
| 総獲得距離 | 197 | 37 |
| 攻撃回数-平均ヤード | 35-5.6 | 32-1.2 |
| ラン獲得距離 | 62 | 16 |
| 回数-平均ヤード | 19-3.3 | 21-0.8 |
| パス獲得距離 | 135 | 21 |
| 回数-成功-被INT | 16-9-1 | 11-3-1 |
| 反則回数-罰退距離 | 6-45 | 2-20 |
| ファンブル回数-喪失 | 1-0 | 0-0 |
| 第3ダウン効率 | 2/7 | 0/8 |
| 第4ダウン効率 | 1/1 | 0/1 |
| FG回数-成功 | 0-0 | 1-0 |
| ボール所有時間 | 17:47 | 14:13 |
個人記録
早稲田レブルス
| パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
| 12 | 長田 | 16 | 9 | 135 | 56.3 | 8.4 | 1 | 6.3 | 1 | 6.3 | 135.3 |
明治ロードランナーズ
| パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
| 3 | 福田 | 4 | 2 | 19 | 50.0 | 4.8 | 0 | 0.0 | 1 | 25.0 | 39.9 |
| 14 | 須藤 | 7 | 1 | 2 | 14.3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16.7 |
明治ロードランナーズ
| ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
| 23 | 安藤 | 7 | 22 | 3.1 | 0 | 6 |
| 14 | 須藤 | 7 | 16 | 2.3 | 0 | 12 |
| 54 | 友森 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 3 |
| 3 | 福田 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 4 |
| チーム | 1 | -30 | -30.0 | 0 | -30 | |
早稲田レブルス
| レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
| 21 | 佐々木 | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 24 |
| 14 | 會田 | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 15 |
| 10 | 鼎 | 2 | 55 | 27.5 | 0 | 40 |
| 84 | 橋本 | 1 | 25 | 25.0 | 1 | 25t |
明治ロードランナーズ
| レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
| 11 | 新家 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
| 4 | 小柳 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
早稲田レブルス
| インターセプト | NO | YARDS | TD | |
| 31 | 姫田 | 1 | 49 | 1 |
明治ロードランナーズ
| インターセプト | NO | YARDS | TD | |
| 41 | 平塚 | 1 | 10 | 0 |
早稲田レブルス
| QBサック | NO | YARDS | SAFETY | |
| 8 | 石部 | 1 | 6 | 0 |
| 31 | 姫田 | 1 | 4 | 0 |
早稲田レブルス
| キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
| 21 | 佐々木 | 4 | 234 | 58.5 | 64 | 0 |
明治ロードランナーズ
| キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
| 14 | 須藤 | 2 | 116 | 58.0 | 62 | 0 |
早稲田レブルス
| スコアリング キック | FG ATT | FG GOOD | FG LG | TFP ATT | TFP GOOD | |
| 21 | 佐々木 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
明治ロードランナーズ
| スコアリング キック | FG ATT | FG GOOD | FG LG | TFP ATT | TFP GOOD | |
| 14 | 須藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早稲田レブルス
| キックオフ リターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD | |
| 32 | 今井 | 1 | 35 | 35.0 | 35 | 0 |
| 28 | 小出 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
明治ロードランナーズ
| キックオフ リターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD | |
| 37 | 的野 | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
| 27 | 佐藤 | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
| 54 | 友森 | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| 10 | 波多野 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
早稲田レブルス
| パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 | |
| 52 | 北條 | 4 | 96 | 24.0 | 43 | 0 | 0 | 3 |
明治ロードランナーズ
| パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 | |
| 41 | 平塚 | 3 | 112 | 37.3 | 65 | 0 | 0 | 0 |
早稲田レブルス
| パントリターン | NO | F.C. | YARDS | AVG. | LG | TD | |
| 28 | 小出 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 27 | 板垣 | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |



