20160911
2016 リーグ戦 対 慶應アウトサイダース
2016/9/11
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TTL | |
早稲田レブルス | 7 | 14 | 21 | 13 | 55 |
慶應アウトサイダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Summary
早稲田レブルス | 慶応アウトサイダース | ||||||||||
1H | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | |
OWN3 | 14 | 97 | 8:39 | TD | OWN20 | 5 | 11 | 1:32 | HAD INT | ||
OPP25 | 4 | 5 | 1:58 | 4th down play | OWN20 | 3 | 0 | 1:51 | PUNT | ||
OPP47 | 6 | 47 | 2:27 | TD | OWN25 | 3 | 9 | 1:44 | PUNT | ||
OWN20 | 8 | 80 | 2:17 | TD | OWN33 | 3 | 5 | 1:12 | PUNT | ||
OWN25 | 6 | 41 | 2:15 | PUNT | OWN2 | 1 | 0 | 0:05 | 2Q終了 | ||
1H計 | 38 | 270 | 17:36 | 15 | 25 | 6:24 | |||||
2H | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | |
OWN38 | 2 | 62 | 0:23 | TD | OWN22 | 3 | 2 | 1:48 | PUNT | ||
OWN37 | 6 | 63 | 2:53 | TD | OWN16 | 1 | 0 | 0:22 | HAD INT.RET.TD | ||
OWN24 | 11 | 76 | 4:47 | TD | OWN33 | 3 | 1 | 2:13 | PUNT | ||
OWN47 | 4 | 53 | 0:47 | TD | OWN22 | 3 | 8 | 2:39 | PUNT | ||
OWN19 | 1 | -2 | 0:01 | 4Q終了 | OWN22 | 3 | 2 | 2:20 | PUNT | ||
OWN25 | 14 | 56 | 5:41 | 4th down play | |||||||
2H計 | 24 | 252 | 8:51 | 27 | 69 | 15:09 | |||||
総計 | OWN34 | 62 | 522 | 26:27 | OWN22 | 42 | 94 | 21:33 |
得点経過
1Q | 早稲田 | 8:39 | 長田→鼎20ydsパス(石部キック成功) |
2Q | 早稲田 | 4:27 | 長田→橋本9ydsパス(石部キック成功) |
早稲田 | 9:17 | 井上5ydsラン(石部キック成功) | |
3Q | 早稲田 | 2:11 | 井上54ydsラン(石部キック成功) |
早稲田 | 2:33 | 姫田26ydsインターセプトリターン(石部キック失敗) | |
早稲田 | 7:39 | 今井9ydsラン(鼎パス成功) | |
4Q | 早稲田 | 3:05 | 長田→會田5ydsパス(石部キック成功) |
早稲田 | 6:18 | 長田→會田15ydsパス(石部キック失敗) |
チーム記録
早稲田レブルス | 慶應アウトサイダース | |
ファーストダウン | 26 | 4 |
総獲得距離 | 522 | 94 |
攻撃回数-平均ヤード | 62-8.4 | 42-2.2 |
ラン獲得距離 | 359 | 27 |
回数-平均ヤード | 41-8.8 | 25-1.1 |
パス獲得距離 | 163 | 67 |
回数-成功-被INT | 21-12-0 | 17-8-2 |
反則回数-罰退距離 | 0-0 | 0-0 |
ファンブル回数-喪失 | 0-0 | 1-0 |
第3ダウン効率 | 8/10 | 3/11 |
第4ダウン効率 | 0/1 | 1/2 |
FG回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 26:27 | 21:33 |
個人記録
早稲田レブルス
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
12 | 長田 | 21 | 12 | 163 | 57.1 | 7.7 | 4 | 19.0 | 0 | 0.0 | 185.2 |
慶應アウトサイダース
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
14 | 石上 | 17 | 8 | 67 | 47.1 | 3.9 | 0 | 0.0 | 2 | 11.8 | 56.6 |
早稲田レブルス
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
1 | 井上 | 7 | 107 | 15.3 | 2 | 54t |
12 | 長田 | 14 | 92 | 6.6 | 0 | 15 |
33 | 山本 | 4 | 56 | 14.0 | 0 | 20 |
32 | 今井 | 10 | 55 | 5.5 | 1 | 11 |
14 | 會田 | 2 | 38 | 19.0 | 0 | 30 |
10 | 鼎 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 8 |
慶應アウトサイダース
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
15 | 餅原 | 20 | 9 | 0.5 | 0 | 7 |
14 | 石上 | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 6 |
11 | 小澤 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
早稲田レブルス
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
14 | 會田 | 5 | 45 | 9.0 | 2 | 15t |
21 | 佐々木 | 3 | 52 | 17.3 | 0 | 27 |
84 | 橋本 | 3 | 46 | 15.3 | 1 | 32 |
10 | 鼎 | 1 | 20 | 20.0 | 1 | 20t |
慶應アウトサイダース
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
11 | 小澤 | 5 | 47 | 9.4 | 0 | 21 |
8 | 池 | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 12 |
早稲田レブルス
インターセプト | NO | YARDS | TD | |
31 | 姫田 | 1 | 26 | 1 |
58 | 石部 | 1 | 10 | 0 |
慶應アウトサイダース
QBサック | NO | YARDS | SAFETY | |
56 | 森田 | 1 | 6 | 0 |
早稲田レブルス
キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
58 | 石部 | 9 | 521 | 57.9 | 65 | 2 |
慶應アウトサイダース
キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
77 | 西崎 | 1 | 62 | 62.0 | 62 | 0 |
早稲田レブルス
スコアリング キック | FG ATT | FG GOOD | FG LG | TFP ATT | TFP GOOD | |
58 | 石部 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
早稲田レブルス
キックオフ リターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD | |
4 | 板垣 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
慶應アウトサイダース
キックオフ リターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD | |
11 | 小澤 | 4 | 80 | 20.0 | 26 | 0 |
15 | 餅原 | 3 | 24 | 8.0 | 10 | 0 |
早稲田レブルス
パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 | |
28 | 小出 | 1 | 32 | 32.0 | 32 | 0 | 0 | 1 |
慶應アウトサイダース
パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 | |
77 | 西崎 | 7 | 286 | 40.9 | 54 | 0 | 0 | 0 |
早稲田レブルス
パントリターン | NO | F.C. | YARDS | AVG. | LG | TD | |
4 | 板垣 | 3 | 0 | 34 | 11.3 | 16 | 0 |