20161016
20161016
2016 リーグ戦 対 日大理工サイテック
2016/10/16
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TTL | |
早稲田レブルス | 8 | 0 | 0 | 14 | 22 |
理工サイテック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Summary
早稲田レブルス | 理工サイテック | ||||||||||
1H | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | |
OWN50 | 6 | 50 | 2:20 | TD | OWN30 | 3 | 6 | 1:47 | PUNT | ||
OWN36 | 6 | 15 | 3:02 | PUNT | OWN11 | 3 | 4 | 2:29 | SAFETY | ||
OWN39 | 6 | 17 | 1:47 | PUNT | OWN49 | 3 | 8 | 1:26 | PUNT | ||
OWN10 | 7 | 56 | 3:38 | PUNT | OWN34 | 9 | 47 | 4:45 | HAD INT | ||
OPP44 | 1 | 2 | 0:09 | 2Q終了 | OWN15 | 3 | 4 | 1:41 | PUNT | ||
1H計 | 26 | 140 | 11:52 | 21 | 69 | 12:08 | |||||
2H | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | |
OWN35 | 3 | 3 | 1:40 | PUNT | OWN21 | 6 | 16 | 3:57 | PUNT | ||
OPP39 | 5 | 13 | 2:15 | PUNT | OPP41 | 2 | -1 | 0:54 | HAD INT | ||
OPP45 | 3 | 5 | 0:56 | PUNT | OWN19 | 5 | 6 | 3:28 | PUNT | ||
OWN43 | 3 | 8 | 2:24 | PUNT | OWN19 | 1 | 0 | 0:08 | HAD INT.RET.TD | ||
OPP47 | 3 | 0 | 1:49 | PUNT | OWN22 | 3 | 7 | 2:03 | PUNT | ||
OWN31 | 7 | 16 | 3:26 | 4th down play | |||||||
OWN24 | 5 | 17 | 0:42 | HAD INT.RET.TD | |||||||
OWN32 | 1 | 2 | 0:18 | 4Q終了 | |||||||
2H計 | 17 | 29 | 9:04 | 30 | 63 | 14:56 | |||||
総計 | OWN44 | 43 | 169 | 20:56 | OWN28 | 51 | 132 | 27:04 |
得点経過
1Q | 早稲田 | 2:10 | 長田8ydsラン(石部キック失敗) |
早稲田 | 9:38 | セーフティ | |
4Q | 早稲田 | 1:18 | 金子15ydsインターセプトリターン(石部キック成功) |
早稲田 | 11:42 | 中村53ydsインターセプトリターン(石部キック成功) |
チーム記録
早稲田レブルス | 理工サイテック | |
ファーストダウン | 7 | 8 |
総獲得距離 | 169 | 132 |
攻撃回数-平均ヤード | 43-3.9 | 51-2.6 |
ラン獲得距離 | 69 | 62 |
回数-平均ヤード | 25-2.8 | 29-2.1 |
パス獲得距離 | 100 | 70 |
回数-成功-被INT | 18-8-0 | 22-8-4 |
反則回数-罰退距離 | 4-25 | 1-0 |
ファンブル回数-喪失 | 1-1 | 1-0 |
第3ダウン効率 | 4/12 | 5/13 |
第4ダウン効率 | 0/0 | 0/1 |
FG回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 20:56 | 27:04 |
個人記録
早稲田レブルス
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
12 | 長田 | 18 | 8 | 100 | 44.4 | 5.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 91.1 |
|理工サイテック
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
10 | 遠藤 | 22 | 8 | 70 | 36.4 | 3.2 | 0 | 0.0 | 4 | 18.2 | 26.7 |
早稲田レブルス
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
12 | 長田 | 11 | 36 | 3.3 | 1 | 8 |
32 | 今井 | 7 | 19 | 2.7 | 0 | 6 |
21 | 佐々木 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
1 | 井上 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 7 |
14 | 會田 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
理工サイテック
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
24 | 中村 | 14 | 42 | 3.0 | 0 | 15 |
22 | 澤田 | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 7 |
4 | 中川 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 10 |
2 | 海野 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
10 | 遠藤 | 5 | -12 | -2.4 | 0 | 2 |
早稲田レブルス
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
10 | 鼎 | 4 | 53 | 13.3 | 0 | 30 |
14 | 會田 | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 31 |
84 | 橋本 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 |
理工サイテック
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
2 | 海野 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 17 |
13 | 東谷 | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 16 |
5 | 村岡 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
1 | 高沢 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
91 | 栗山 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 |
早稲田レブルス
インターセプト | NO | YARDS | TD | |
31 | 姫田 | 2 | 24 | 0 |
2 | 中村 | 1 | 53 | 1 |
55 | 金子 | 1 | 15 | 1 |
早稲田レブルス
キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
58 | 石部 | 4 | 220 | 55.0 | 59 | 0 |
理工サイテック
キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
25 | 北原 | 2 | 85 | 42.5 | 45 | 0 |
早稲田レブルス
スコアリングキック | FG ATT | FG GOOD | FG LG | TFP ATT | TFP GOOD | |
58 | 石部 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
早稲田レブルス
キックオフリターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD | |
28 | 小出 | 2 | 46 | 23.0 | 30 | 0 |
理工サイテック
キックオフリターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD | |
4 | 中川 | 2 | 34 | 17.0 | 18 | 0 |
5 | 村岡 | 2 | 31 | 15.5 | 20 | 0 |
早稲田レブルス
パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 | |
28 | 小出 | 8 | 213 | 26.6 | 38 | 0 | 0 | 4 |
理工サイテック
パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 | |
72 | 徳植 | 6 | 146 | 24.3 | 35 | 1 | 0 | 0 |
早稲田レブルス
パントリターン | NO | F.C. | YARDS | AVG. | LG | TD | |
4 | 板垣 | 2 | 0 | 13 | 6.5 | 7 | 0 |
52 | 北條 | 1 | 0 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
理工サイテック
パントリターン | NO | F.C. | YARDS | AVG. | LG | TD | |
5 | 村岡 | 2 | 1 | 44 | 22.0 | 28 | 0 |