20161023
2016 リーグ戦 対 日大経済キャバリアーズ
2016/10/23
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TTL | |
早稲田レブルス | 7 | 21 | 13 | 0 | 41 |
経済キャバリアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Summary
早稲田レブルス | 経済キャバリアーズ | ||||||||||
1H | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | |
OWN25 | 5 | 75 | 2:04 | TD | OWN39 | 6 | 15 | 3:14 | 4th down play | ||
OWN46 | 14 | 54 | 6:49 | TD | OWN18 | 3 | -4 | 1:09 | PUNT | ||
OPP21 | 3 | 21 | 0:55 | TD | OWN32 | 3 | 3 | 2:13 | PUNT | ||
OWN48 | 3 | -12 | 2:24 | PUNT | OWN20 | 3 | 7 | 1:47 | PUNT | ||
OWN35 | 3 | -4 | 1:23 | PUNT | OWN24 | 3 | 6 | 1:04 | PUNT | ||
OPP39 | 4 | 39 | 0:30 | TD | OWN16 | 2 | 0 | 0:25 | HAD INT | ||
OPP21 | 1 | 0 | 0:03 | 2Q終了 | |||||||
1H計 | 33 | 173 | 14:08 | 20 | 27 | 9:52 | |||||
2H | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | |
OWN36 | 6 | 64 | 1:58 | TD | OWN26 | 3 | 3 | 1:37 | PUNT | ||
OPP44 | 2 | 44 | 0:45 | TD | OWN20 | 3 | 0 | 1:02 | PUNT | ||
OPP38 | 6 | 14 | 3:21 | FUMBLE LOST | OWN32 | 2 | 3 | 1:01 | HAD INT | ||
OWN45 | 6 | 20 | 2:49 | 4th down play | OWN24 | 7 | -17 | 1:42 | PUNT | ||
OWN42 | 7 | 28 | 2:17 | 4th down play | OWN35 | 8 | 28 | 4:21 | 4th down play | ||
OWN30 | 3 | 18 | 0:51 | 4Q終了 | |||||||
2H計 | 27 | 170 | 11:10 | 26 | 35 | 12:50 | |||||
総計 | OPP49 | 60 | 343 | 25:18 | OWN26 | 46 | 62 | 22:42 |
得点経過
1Q | 早稲田 | 2:04 | 長田→鼎39ydsパス(石部キック成功) |
2Q | 早稲田 | 0:07 | 長田9ydsラン(石部キック成功) |
早稲田 | 2:11 | 長田10ydsラン(石部キック成功) | |
早稲田 | 11:32 | 長田30ydsラン(石部キック成功) | |
3Q | 早稲田 | 3:35 | 長田→鼎3ydsパス(スナップミスキック失敗) |
早稲田 | 5:22 | 今井14ydsラン(石部キック成功) |
チーム記録
早稲田レブルス | 経済キャバリアーズ | |
ファーストダウン | 18 | 3 |
総獲得距離 | 343 | 62 |
攻撃回数-平均ヤード | 60-5.7 | 46-1.3 |
ラン獲得距離 | 150 | 31 |
回数-平均ヤード | 34-4.4 | 31-1.0 |
パス獲得距離 | 193 | 31 |
回数-成功-被INT | 26-13-0 | 15-2-2 |
反則回数-罰退距離 | 0-0 | 4-20 |
ファンブル回数-喪失 | 2-1 | 1-0 |
第3ダウン効率 | 4/11 | 0/12 |
第4ダウン効率 | 3/5 | 2/4 |
FG回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 25:18 | 22:42 |
個人記録
早稲田レブルス
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
12 | 長田 | 16 | 9 | 127 | 56.3 | 7.9 | 2 | 12.5 | 0 | 0.0 | 164.2 |
18 | 中澤 | 9 | 4 | 66 | 44.4 | 7.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 106.0 |
経済キャバリアーズ
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
11 | 宮澤 | 15 | 2 | 31 | 13.3 | 2.1 | 0 | 0.0 | 2 | 13.3 | 4.0 |
早稲田レブルス
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
12 | 長田 | 10 | 73 | 7.3 | 3 | 30t |
33 | 山本 | 5 | 58 | 11.6 | 0 | 39 |
32 | 今井 | 6 | 23 | 3.8 | 1 | 14t |
1 | 井上 | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 9 |
14 | 會田 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
21 | 佐々木 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
18 | 中澤 | 3 | -1 | -0.3 | 0 | 4 |
チーム | 3 | -25 | -8.3 | 0 | -5 |
経済キャバリアーズ
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
2 | 吉田 | 15 | 24 | 1.6 | 0 | 7 |
81 | 加藤 | 7 | 13 | 1.9 | 0 | 7 |
11 | 宮澤 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
1 | 武田 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
17 | 山田 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 3 |
25 | 高島 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
早稲田レブルス
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
10 | 鼎 | 5 | 76 | 15.2 | 2 | 39t |
14 | 會田 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 9 |
21 | 佐々木 | 2 | 38 | 19.0 | 0 | 30 |
84 | 橋本 | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 30 |
15 | 石田 | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
17 | 鷲尾 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
経済キャバリアーズ
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
80 | 佐々木 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
30 | 若狭 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
早稲田レブルス
インターセプト | NO | YARDS | TD | |
31 | 姫田 | 1 | 0 | 0 |
27 | 市村 | 1 | 24 | 0 |
早稲田レブルス
QBサック | NO | YARDS | SAFETY | |
55 | 金子 | 1 | 6 | 0 |
経済キャバリアーズ
QBサック | NO | YARDS | SAFETY | |
57 | 佐藤 | 2 | 18 | 0 |
早稲田レブルス
キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
58 | 石部 | 7 | 372 | 53.1 | 63 | 0 |
経済キャバリアーズ
キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
2 | 吉田 | 1 | 65 | 65.0 | 65 | 1 |
早稲田レブルス
スコアリング キック | FG ATT | FG GOOD | FG LG | TFP ATT | TFP GOOD | |
58 | 石部 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
経済キャバリアーズ
キックオフリターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD | |
2 | 吉田 | 4 | 78 | 19.5 | 24 | 0 |
81 | 加藤 | 2 | 22 | 11.0 | 12 | 0 |
80 | 佐々木 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
早稲田レブルス
パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 | |
28 | 小出 | 2 | 109 | 54.5 | 64 | 0 | 1 | 0 |
経済キャバリアーズ
パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 | |
2 | 吉田 | 7 | 193 | 27.6 | 48 | 0 | 0 | 0 |
早稲田レブルス
パントリターン | NO | F.C. | YARDS | AVG. | LG | TD | |
4 | 板垣 | 2 | 0 | 6 | 6.0 | 8 | 0 |