20161106
2016 リーグ戦 対 東洋グリフィンズ
2016/11/6
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TTL | |
早稲田レブルス | 3 | 7 | 0 | 6 | 16 |
東洋グリフィンズ | 0 | 14 | 3 | 0 | 17 |
Game Summary
早稲田レブルス | 東洋グリフィンズ | ||||||||||
1H | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | |
OPP45 | 7 | 42 | 2:21 | 20yFG NG | OWN25 | 3 | 2 | 2:21 | PUNT | ||
OPP17 | 6 | 12 | 3:42 | 26yFG GOOD | OWN18 | 3 | -3 | 2:41 | HAD PUNT BLOCKED | ||
OPP29 | 9 | 29 | 4:05 | TD | OWN38 | 4 | 8 | 1:54 | HAD INT | ||
OWN28 | 3 | -2 | 2:13 | HAD PUNT BLOCKED | OPP16 | 6 | 8 | 3:23 | TD | ||
OWN15 | 1 | 5 | 0:35 | 2Q終了 | OPP3 | 2 | 3 | 0:45 | TD | ||
1H計 | 26 | 86 | 12:56 | 18 | 18 | 11:04 | |||||
2H | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | |
OWN18 | 3 | 4 | 2:28 | PUNT | OPP42 | 8 | 29 | 5:15 | 30yFG GOOD | ||
OWN25 | 4 | 18 | 2:07 | HAD PUNT BLOCKED | OPP47 | 3 | -5 | 1:45 | PUNT | ||
OWN25 | 6 | 9 | 2:30 | PUNT | OWN29 | 4 | -7 | 2:13 | HAD PUNT BLOCKED | ||
OPP22 | 3 | 22 | 1:25 | TD | OWN17 | 12 | 45 | 5:31 | 40yFG NG | ||
OWN26 | 4 | 23 | 0:25 | FUMBLE LOST | OWN49 | 1 | -2 | 0:21 | 4Q終了 | ||
2H計 | 20 | 76 | 8:55 | 28 | 60 | 15:05 | |||||
総計 | OWN42 | 46 | 162 | 21:51 | OWN45 | 46 | 78 | 26:09 |
得点経過
1Q | 早稲田 | 11:05 | 石部26ydsFG成功 |
2Q | 早稲田 | 5:04 | 今井1ydsラン(石部キック成功) |
東洋 | 8:27 | 多鹿→滝沢2ydsパス(宮下キック成功) | |
東洋 | 10:40 | 松野2ydsラン(宮下キック成功) | |
3Q | 東洋 | 7:43 | 宮下30ydsFG成功 |
4Q | 早稲田 | 5:43 | 長田→鼎21ydsパス(石部キック失敗) |
チーム記録
早稲田レブルス | 東洋グリフィンズ | |
ファーストダウン | 8 | 8 |
総獲得距離 | 162 | 78 |
攻撃回数-平均ヤード | 46-3.5 | 46-1.7 |
ラン獲得距離 | 80 | 68 |
回数-平均ヤード | 31-2.6 | 40-1.7 |
パス獲得距離 | 82 | 10 |
回数-成功-被INT | 15-6-0 | 6-3-1 |
反則回数-罰退距離 | 4-42 | 0-0 |
ファンブル回数-喪失 | 1-1 | 2-0 |
第3ダウン効率 | 5/13 | 4/12 |
第4ダウン効率 | 1/1 | 0/0 |
FG回数-成功 | 2-1 | 2-1 |
ボール所有時間 | 21:51 | 26:09 |
個人記録
早稲田レブルス
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
12 | 長田 | 15 | 6 | 82 | 40.0 | 5.5 | 1 | 6.7 | 0 | 0.0 | 107.9 |
東洋グリフィンズ
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
13 | 多鹿 | 3 | 2 | 15 | 66.7 | 5.0 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 218.7 |
12 | 高田 | 3 | 1 | -5 | 33.3 | -1.7 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | -47.3 |
早稲田レブルス
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
12 | 長田 | 11 | 46 | 4.2 | 0 | 14 |
1 | 井上 | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 8 |
33 | 山本 | 6 | 12 | 2.0 | 0 | 7 |
32 | 今井 | 6 | 6 | 1.0 | 1 | 5 |
14 | 會田 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
21 | 佐々木 | 2 | 1 | 1.0 | 0 | 3 |
チーム | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 |
東洋グリフィンズ
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
24 | 松野 | 28 | 74 | 2.6 | 1 | 10 |
12 | 高田 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 12 |
2 | 松田 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 2 |
26 | 齊藤 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
87 | 滝沢 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
13 | 多鹿 | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 0 |
チーム | 2 | -11 | -5.5 | 0 | -2 |
早稲田レブルス
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
10 | 鼎 | 2 | 34 | 17.0 | 1 | 21t |
14 | 會田 | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 27 |
84 | 橋本 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 12 |
東洋グリフィンズ
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
87 | 滝沢 | 3 | 10 | 3.3 | 1 | 13 |
早稲田レブルス
インターセプト | NO | YARDS | TD | |
4 | 板垣 | 1 | 6 | 0 |
早稲田レブルス
QBサック | NO | YARDS | SAFETY | |
55 | 金子 | 1 | 5 | 0 |
31 | 姫田 | 1 | 4 | 0 |
東洋グリフィンズ
QBサック | NO | YARDS | SAFETY | |
87 | 滝沢 | 1 | 11 | 0 |
72 | 原田 | 1 | 6 | 0 |
早稲田レブルス
キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
58 | 石部 | 4 | 216 | 54.0 | 60 | 0 |
東洋グリフィンズ
キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
15 | 宮下 | 4 | 242 | 60.5 | 65 | 1 |
早稲田レブルス
スコアリング キック | FG ATT | FG GOOD | FG LG | TFP ATT | TFP GOOD | |
58 | 石部 | 2 | 1 | 26 | 2 | 1 |
東洋グリフィンズ
スコアリング キック | FG ATT | FG GOOD | FG LG | TFP ATT | TFP GOOD | |
15 | 宮下 | 2 | 1 | 30 | 2 | 2 |
早稲田レブルス
キックオフ リターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD | |
4 | 板垣 | 3 | 43 | 14.3 | 19 | 0 |
東洋グリフィンズ
キックオフ リターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD | |
10 | 鳥居 | 2 | 81 | 40.5 | 69 | 0 |
24 | 松野 | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
早稲田レブルス
パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 | |
28 | 小出 | 2 | 57 | 28.5 | 37 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 2 | 14 | 7.0 | 14 | 2 | 0 | 0 |
東洋グリフィンズ
パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 | |
25 | 吉永 | 2 | 45 | 22.5 | 27 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東洋グリフィンズ
パントリターン | NO | F.C. | YARDS | AVG. | LG | TD | |
50 | 及川 | 1 | 0 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |