20161120
2016 リーグ戦 対慶應バイソン
2016/11/20
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TTL | |
| 早稲田レブルス | 0 | 9 | 14 | 14 | 37 |
| 慶應バイソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Summary
| 早稲田レブルス | 慶應バイソン | ||||||||||
| 1H | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | |
| OWN38 | 3 | 3 | 1:10 | PUNT | OWN31 | 3 | 2 | 2:14 | PUNT | ||
| OWN9 | 14 | 71 | 5:10 | 37yFG GOOD | OWN26 | 6 | 15 | 3:32 | PUNT | ||
| OWN35 | 7 | 28 | 3:24 | HAD INT | OWN25 | 3 | 9 | 2:22 | PUNT | ||
| OWN47 | 13 | 63 | 3:58 | TD | OWN21 | 3 | 8 | 2:01 | PUNT | ||
| OWN35 | 1 | -1 | 0:09 | 2Q終了 | |||||||
| 37 | 165 | 13:42 | 16 | 33 | 10:18 | ||||||
| 1H計 | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | |
| OWN25 | 4 | 35 | 2:15 | PUNT | OWN20 | 3 | -2 | 2:47 | PUNT | ||
| 2H | OWN27 | 4 | 73 | 1:53 | TD | OWN35 | 1 | -5 | 0:15 | FUMBLE LOST | |
| OPP30 | 2 | 30 | 0:40 | TD | OWN23 | 7 | 48 | 3:36 | PUNT | ||
| OWN19 | 8 | 20 | 3:42 | PUNT | OWN44 | 3 | -6 | 2:39 | HAD PUNT RET.TD | ||
| OWN46 | 5 | 54 | 2:02 | TD | OWN25 | 3 | 5 | 2:35 | PUNT | ||
| OPP25 | 4 | 4 | 0:29 | 4Q終了 | OWN19 | 4 | 6 | 0:33 | 4th down play | ||
| 2H計 | 27 | 216 | 11:35 | 21 | 46 | 12:25 | |||||
| 総計 | OWN39 | 64 | 381 | 25:17 | OWN28 | 37 | 79 | 22:43 | |||
得点経過
| 2Q | 早稲田 | 0:06 | 石部37ydsFG成功 |
| 早稲田 | 11:51 | 山本2ydsラン(石部キック失敗) | |
| 3Q | 早稲田 | 6:55 | 長田→鼎41ydsパス(石部キック成功) |
| 早稲田 | 7:50 | 山本26ydsラン(石部キック成功) | |
| 4Q | 早稲田 | 6:21 | 板垣50ydsパントリターン(石部キック成功) |
| 早稲田 | 10:58 | 長田7ydsラン(石部キック成功) |
チーム記録
| 早稲田レブルス | 慶應バイソン | |
| ファーストダウン | 20 | 2 |
| 総獲得距離 | 381 | 79 |
| 攻撃回数-平均ヤード | 64-6.0 | 37-2.1 |
| ラン獲得距離 | 240 | 24 |
| 回数-平均ヤード | 38-6.3 | 28-0.9 |
| パス獲得距離 | 141 | 55 |
| 回数-成功-被INT | 26-13-2 | 9-5-0 |
| 反則回数-罰退距離 | 4-60 | 2-15 |
| ファンブル回数-喪失 | 0-0 | 1-1 |
| 第3ダウン効率 | 5/11 | 2/11 |
| 第4ダウン効率 | 1/2 | 0/1 |
| FG回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 25:17 | 22:43 |
個人記録
早稲田レブルス
| パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
| 12 | 長田 | 24 | 12 | 127 | 50.0 | 5.3 | 1 | 4.2 | 1 | 4.2 | 99.9 |
| 18 | 中澤 | 2 | 1 | 14 | 50.0 | 7.0 | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 8.8 |
慶應バイソン
| パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
| 7 | 服部 | 9 | 5 | 55 | 55.6 | 6.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 106.9 |
早稲田レブルス
| ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
| 12 | 長田 | 13 | 109 | 8.4 | 1 | 17 |
| 32 | 今井 | 8 | 92 | 11.5 | 0 | 30 |
| 33 | 山本 | 7 | 37 | 5.3 | 2 | 26t |
| 14 | 會田 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| 21 | 佐々木 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 9 |
| 1 | 井上 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| チーム | 5 | -27 | -5.4 | 0 | -2 | |
慶應バイソン
| ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
| 31 | 中川 | 13 | 31 | 2.4 | 0 | 16 |
| 25 | 三輪 | 8 | 20 | 2.5 | 0 | 7 |
| 47 | 川見 | 3 | -8 | -2.7 | 0 | 0 |
| 7 | 服部 | 2 | -18 | -9.0 | 0 | -8 |
| チーム | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | |
早稲田レブルス
| レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
| 21 | 佐々木 | 5 | 36 | 7.2 | 0 | 14 |
| 10 | 鼎 | 3 | 52 | 17.3 | 1 | 41t |
| 14 | 會田 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 13 |
| 84 | 橋本 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| 17 | 鷲尾 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
慶應バイソン
| レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
| 47 | 川見 | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 38 |
| 11 | 遠藤 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| 18 | 小倉 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| 13 | 安藤 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
慶應バイソン
| インターセプト | NO | YARDS | TD | |
| 47 | 川見 | 2 | 1 | 0 |
早稲田レブルス
| QBサック | NO | YARDS | SAFETY | |
| 58 | 石部 | 1 | 8 | 0 |
| 76 | ミラー | 1 | 10 | 0 |
早稲田レブルス
| キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
| 58 | 石部 | 7 | 399 | 57.0 | 64 | 0 |
慶應バイソン
| キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
| 11 | 遠藤 | 1 | 65 | 65.0 | 65 | 1 |
早稲田レブルス
| スコアリングキック | FG ATT | FG GOOD | FG LG | TFP ATT | TFP GOOD | |
| 58 | 石部 | 1 | 1 | 37 | 5 | 4 |
慶應バイソン
| キックオフリターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD | |
| 31 | 中川 | 2 | 36 | 18.0 | 19 | 0 |
| 14 | 小菅 | 2 | 38 | 19.0 | 20 | 0 |
| 13 | 安藤 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
早稲田レブルス
| パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 | |
| 28 | 小出 | 3 | 107 | 35.7 | 40 | 0 | 1 | 0 |
慶應バイソン
| パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 | |
| 31 | 中川 | 8 | 269 | 33.6 | 50 | 0 | 0 | 2 |
早稲田レブルス
| パントリターン | NO | F.C. | YARDS | AVG. | LG | TD | |
| 4 | 板垣 | 3 | 0 | 64 | 21.3 | 50t | 1 |
| 28 | 小出 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |



