20170503
第37回早慶チャンピオンボウル|2017/5/3
於:富士通スタジアム川崎
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TTL | |
早稲田レブルス | 0 | 7 | 9 | 7 | 23 |
慶應バイソン | 7 | 10 | 0 | 7 | 24 |
通算対戦成績 | 早稲田レブルス18勝 | 慶應バイソン16勝 | 2分 |
Game Summary
早稲田 | 慶応バイソン | ||||||||||
1Q,2Q | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | |
OWN36 | 3 | 7 | 2:30 | PUNT | OWN27 | 7 | 68 | 3:26 | TD | ||
OWN16 | 6 | 24 | 4:14 | PUNT | OWN22 | 3 | 4 | 2:07 | PUNT | ||
OWN34 | 3 | 5 | 1:48 | PUNT | OWN40 | 8 | 58 | 3:24 | TD | ||
OWN45 | 3 | -7 | 2:13 | PUNT | OWN37 | 1 | -16 | 0:23 | FUMBLE LOST | ||
OPP11 | 2 | 11 | 0:51 | TD | OWN23 | 9 | 53 | 3:04 | 25yFG GOOD 2Q終了 | ||
17 | 40 | 11:36 | 28 | 167 | 12:24 | ||||||
3Q,4Q | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | |
OPP45 | 3 | 9 | 2:19 | PUNT | OWN25 | 3 | -6 | 1:49 | PUNT | ||
OPP44 | 3 | -4 | 1:07 | PUNT | OWN28 | 2 | -14 | 0:53 | PUNT | ||
OPP36 | 3 | -6 | 1:06 | PUNT | OWN25 | 3 | 8 | 2:24 | HAD INT. | ||
OWN46 | 3 | 4 | 1:13 | PUNT | OWN22 | 3 | 0 | 1:02 | 4th down play | ||
OPP8 | 1 | 8 | 0:06 | TD | OWN5 | 1 | -3 | 0:20 | HAD INT. | ||
OWN3 | 6 | 6 | 3:33 | PUNT | OWN12 | 1 | 0 | 0:08 | |||
OWN25 | 3 | 0 | 0:40 | PUNT | OWN32 | 4 | 20 | 2:10 | |||
OWN41 | 5 | 23 | 0:44 | 4Q終了 | OWN26 | 6 | 74 | 2:36 | |||
OWN29 | 3 | 3 | 1:44 | ||||||||
27 | 40 | 10:48 | 26 | 82 | 13:12 | ||||||
av. start pos. | OWN46 | 40 | 80 | 22:24 | OWN25 | 54 | 249 | 25:36 | |||
得点経過
1Q | 慶應 | 5:56 | 伊藤8ydsラン(遠藤キック成功) |
2Q | 慶應 | 5:29 | 三輪3ydsラン(遠藤キック成功) |
早稲田 | 8:56 | 今井2ydsラン(石部キック成功) | |
慶應 | 12:00 | 遠藤25ydsF.G成功 | |
3Q | 早稲田 | 5:01 | 板垣14ydsファンブルリターン(石部キック成功) |
早稲田 | 11:00 | セーフティ | |
4Q | 早稲田 | 0:27 | 中澤→佐々木8ydsパス(石部キック成功) |
慶應 | 8:52 | 赤羽→小菅27ydsパス(遠藤キック成功) |
チーム記録
早稲田レブルス | 慶應バイソン | |
ファーストダウン | 4 | 12 |
総獲得距離 | 80 | 249 |
攻撃回数-平均ヤード | 44-1.8 | 54-4.6 |
ラン獲得距離 | 28 | 87 |
回数-平均ヤード | 23-1.2 | 34-2.6 |
パス獲得距離 | 52 | 162 |
回数-成功-被INT | 21-6-0 | 20-10-2 |
反則回数-罰退距離 | 5-22 | 9-52 |
ファンブル回数-喪失 | 1-1 | 3-3 |
第3ダウン効率 | 2/13 | 3/10 |
第4ダウン効率 | 0/0 | 1/1 |
FG回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
ボール所有時間 | 22:24 | 25:36 |
個人記録
早稲田レブルス
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
18 | 中澤 | 21 | 6 | 52 | 28.6 | 2.5 | 1 | 4.8 | 0 | 0.0 | 65.1 |
慶應バイソン
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
1 | 赤羽 | 20 | 10 | 162 | 50.0 | 7.7 | 1 | 5.0 | 2 | 10.0 | 114.5 |
早稲田レブルス
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
32 | 今井 | 13 | 19 | 1.5 | 1 | 13 |
89 | 岩渕 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 |
14 | 會田 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
21 | 佐々木 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
18 | 中澤 | 5 | -6 | -1.2 | 0 | 7 |
チーム | 1 | -3 | -3 | 0 | -3 |
慶應バイソン
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
25 | 三輪 | 24 | 105 | 4.4 | 1 | 36 |
83 | 鶴沢 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 7 |
43 | 伊藤 | 2 | 8 | 4.0 | 1 | 8t |
1 | 赤羽 | 5 | -36 | -7.2 | 0 | 3 |
早稲田レブルス
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
21 | 佐々木 | 2 | 23 | 11.5 | 1 | 15 |
84 | 橋本 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
14 | 會田 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
80 | 棚橋 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
15 | 石田 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
慶應バイソン
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
43 | 伊藤 | 3 | 45 | 15.0 | 0 | 22 |
18 | 小倉 | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 22 |
14 | 小菅 | 2 | 63 | 31.5 | 1 | 36 |
17 | 宇佐美 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 16 |
早稲田レブルス
QBサック | NO | YARDS | SAFETY | |
55 | 金子 | 3 | 38 | 0 |
慶應バイソン
QBサック | NO | YARDS | SAFETY | |
25 | 三輪 | 1 | 6 | 0 |
43 | 伊藤 | 1 | 3 | 0 |
早稲田レブルス
インターセプト | NO | YARDS | TD | |
4 | 板垣 | 1 | 10 | 0 |
2 | 中村 | 1 | 3 | 0 |
早稲田レブルス
ファンブルリターン | NO | YARDS | TD | |
4 | 板垣 | 1 | 16 | 1 |
76 | アレックス | 1 | 0 | 0 |
84 | 橋本 | 1 | 0 | 0 |
慶應バイソン
ファンブルリターン | NO | YARDS | TD | |
14 | 小菅 | 1 | 4 | 0 |
早稲田レブルス
キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
8 | 石部 | 4 | 231 | 57.8 | 65 | 2 |
慶應バイソン
キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
11 | 遠藤 | 5 | 271 | 54.2 | 65 | 1 |
早稲田レブルス
スコアリングキック | FG ATT | FG GOOD | FG LG | TFP ATT | TFP GOOD | |
8 | 石部 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
慶應バイソン
スコアリングキック | FG ATT | FG GOOD | FG LG | TFP ATT | TFP GOOD | |
11 | 遠藤 | 1 | 1 | 25 | 3 | 3 |
早稲田レブルス
キックオフリターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD | |
14 | 會田 | 3 | 50 | 16.7 | 29 | 0 |
21 | 佐々木 | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
慶應バイソン
キックオフリターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD | |
25 | 三輪 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
83 | 鶴沢 | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
早稲田レブルス
パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 | |
52 | 北條 | 11 | 387 | 35.2 | 46 | 0 | 0 | 2 |
慶應バイソン
パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 | |
43 | 伊藤 | 6 | 193 | 32.2 | 50 | 0 | 0 | 1 |
早稲田レブルス
パントリターン | NO | F.C. | YARDS | AVG. | LG | TD | |
23 | 佐藤 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
慶應バイソン
パントリターン | NO | F.C. | YARDS | AVG. | LG | TD | |
83 | 鶴沢 | 4 | 0 | 30 | 7.5 | 12 | 0 |
11 | 遠藤 | 1 | 0 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
個人表彰
最優秀選手賞 | 小菅正道 | WR14 | 慶應バイソン3年 |
最優秀ライン賞 | 金子裕士郎 | DE55 | 早稲田レブルス3年 |
最優秀バックス賞 | 三輪峻也 | RB25 | 慶應バイソン3年 |
敢闘賞 | 板垣凜 | DB4 | 早稲田レブルス2年 |