20171003
2017 リーグ戦 対 慶應バイソン
2017/10/8
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TTL | |
早稲田レブルス | 3 | 14 | 0 | 7 | 24 |
慶應バイソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Summary
早稲田レブルス | 慶應バイソン | ||||||||||
1H | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | |
OWN34 | 10 | 53 | 4:28 | 30yFG GOOD | OWN34 | 4 | 16 | 2:17 | PUNT | ||
OWN15 | 6 | 16 | 3:24 | PUNT | OPP45 | 3 | -10 | 1:32 | PUNT | ||
OWN20 | 5 | 13 | 2:38 | PUNT | OWN40 | 3 | -6 | 1:39 | PUNT | ||
OWN29 | 9 | 76 | 3:48 | TD | OWN25 | 3 | 2 | 1:41 | PUNT | ||
OPP42 | 5 | 42 | 2:07 | TD | OWN25 | 2 | -1 | 0:26 | 2Q終了 | ||
35 | 200 | 16:25 | 15 | 1 | 7:35 | ||||||
1H計 | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | |
OPP42 | 3 | 0 | 0:59 | PUNT | OWN24 | 8 | 18 | 3:59 | PUNT | ||
2H | OPP44 | 6 | 30 | 4:01 | 41y FG NG | OWN20 | 1 | 0 | 0:18 | HAD INT | |
OPP45 | 6 | 3 | 2:57 | HAD INT | OWN24 | 7 | 26 | 3:19 | 4th down play | ||
OPP39 | 9 | 39 | 4:32 | TD | OWN36 | 3 | -7 | 0:58 | HAD INT | ||
OPP42 | 1 | 0 | 0:10 | HAD INT | OWN30 | 2 | -1 | 0:53 | HAD INT | ||
OWN20 | 3 | -6 | 0:32 | 4Q終了 | OWN45 | 5 | 19 | 1:22 | HAD INT | ||
2H計 | 28 | 66 | 13:11 | 26 | 55 | 10:49 | |||||
総計 | OWN44 | 63 | 266 | 29:36 | OWN33 | 41 | 56 | 18:24 |
得点経過
1Q | 早稲田 | 4:28 | 石部30ydsFG成功 |
2Q | 早稲田 | 7:46 | 石部5ydsラン(石部キック成功) |
早稲田 | 11:34 | 中澤→佐々木5ydsパス(石部キック成功) | |
4Q | 早稲田 | 9:03 | 中澤→佐々木10ydsパス(白川キック成功) |
チーム記録
早稲田レブルス | 慶應バイソン | |
ファーストダウン | 14 | 5 |
総獲得距離 | 266 | 56 |
攻撃回数-平均ヤード | 63-4.2 | 41-1.4 |
ラン獲得距離 | 112 | -10 |
回数-平均ヤード | 35-3.2 | 22- -0.5 |
パス獲得距離 | 154 | 66 |
回数-成功-被INT | 28-17-2 | 19-7-5 |
反則回数-罰退距離 | 5-30 | 2-15 |
ファンブル回数-喪失 | 0-0 | 0-0 |
第3ダウン効率 | 9/16 | 2/10 |
第4ダウン効率 | 1/1 | 0/1 |
FG回数-成功 | 2-1 | 0-0 |
ボール所有時間 | 29:36 | 18:24 |
個人記録
早稲田レブルス
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
18 | 中澤 | 28 | 17 | 154 | 60.7 | 5.5 | 2 | 7.1 | 2 | 7.1 | 116.2 |
慶應バイソン
パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
1 | 赤羽 | 19 | 7 | 66 | 36.8 | 3.5 | 0 | 0.0 | 5 | 26.3 | 13.4 |
早稲田レブルス
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
32 | 今井 | 15 | 74 | 4.9 | 0 | 13 |
8 | 石部 | 3 | 37 | 12.3 | 1 | 17 |
14 | 會田 | 8 | 15 | 1.9 | 0 | 5 |
18 | 中澤 | 6 | -8 | -1.3 | 0 | 6 |
チーム | 3 | -6 | -2.0 | 0 | -2 |
慶應バイソン
ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
83 | 鶴沢 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 10 |
25 | 三輪 | 9 | 13 | 1.4 | 0 | 11 |
43 | 伊藤 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 2 |
1 | 赤羽 | 6 | -29 | -4.8 | 0 | 1 |
チーム | 1 | -10 | -10.0 | 0 | -10 |
早稲田レブルス
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
81 | 佐々木 | 12 | 110 | 9.2 | 2 | 41 |
89 | 岩渕 | 3 | 25 | 88.3 | 0 | 10 |
84 | 橋本 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
80 | 棚橋 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
慶應バイソン
レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
17 | 宇佐美 | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 20 |
18 | 小倉 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 16 |
14 | 小菅 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 10 |
25 | 三輪 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
早稲田レブルス
インターセプト | NO | YARDS | TD | |
4 | 板垣 | 2 | 20 | 0 |
13 | 山澤 | 1 | 6 | 0 |
2 | 中村 | 1 | 1 | 0 |
25 | 古田 | 1 | 2 | 0 |
慶應バイソン
インターセプト | NO | YARDS | TD | |
14 | 小菅 | 1 | 9 | 0 |
71 | 来住野 | 1 | -3 | 0 |
早稲田レブルス
QBサック | NO | YARDS | SAFETY | |
97 | 吉田 | 3 | 17 | 0 |
55 | 金子 | 1 | 7 | 0 |
8 | 石部 | 1 | 6 | 0 |
慶應バイソン
QBサック | NO | YARDS | SAFETY | |
66 | 橘 | 2 | 18 | 0 |
早稲田レブルス
キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
81 | 佐々木 | 4 | 245 | 61.3 | 65 | 2 |
25 | 古田 | 1 | 44 | 44.0 | 44 | 0 |
慶應バイソン
キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
11 | 遠藤 | 1 | 56 | 56.0 | 56 | 0 |
早稲田レブルス
スコアリングキック | FG ATT | FG GOOD | FG LG | TFP ATT | TFP GOOD | |
58 | 石部 | 2 | 1 | 30 | 2 | 2 |
78 | 白川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
早稲田レブルス
キックオフリターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD | |
80 | 棚橋 | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
慶應バイソン
キックオフ リターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD | |
83 | 鶴沢 | 3 | 52 | 17.3 | 22 | 0 |
早稲田レブルス
パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 | |
52 | 北條 | 2 | 41 | 20.5 | 27 | 0 | 0 | 0 |
4 | 板垣 | 1 | 44 | 44.0 | 44 | 0 | 1 | 0 |
慶應バイソン
パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 | |
43 | 伊藤 | 3 | 107 | 35.7 | 37 | 0 | 0 | 2 |
83 | 鶴沢 | 1 | 33 | 33.0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
早稲田レブルス
パントリターン | NO | F.C. | YARDS | AVG. | LG | TD | |
4 | 板垣 | 1 | 2 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |