20171022
2017 リーグ戦 対 明治シティボーイズ
2017/10/22
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TTL | |
| 早稲田レブルス | 14 | 6 | 6 | 0 | 26 |
| 明治シティボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Summary
| 早稲田レブルス | 明治シティボーイズ | ||||||||||
| 1H | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | |
| OWN30 | 3 | 70 | 0:57 | TD | OWN32 | 3 | -1 | 2:20 | PUNT | ||
| OPP24 | 4 | -1 | 1:35 | DOWNS | OWN30 | 1 | -5 | 0:26 | FUMBLE LOST | ||
| OPP39 | 5 | 49 | 2:29 | TD | OWN24 | 1 | 0 | 0:13 | HAD INT | ||
| OWN45 | 3 | 8 | 1:36 | PUNT | OWN32 | 3 | -10 | 1:51 | PUNT | ||
| OWN40 | 6 | 7 | 4:10 | PUNT | OWN24 | 3 | 3 | 1:23 | HAD PUNT BLOCKED TD | ||
| OPP18 | 4 | 8 | 2:32 | DOWNS | OWN29 | 3 | -4 | 2:40 | PUNT | ||
| OPP10 | 2 | 9 | 0:15 | 2Q終了 | OWN42 | 1 | -13 | 0:33 | FUMBLE LOST | ||
| OWN10 | 2 | 0 | 1:00 | FUMBLE LOST | |||||||
| 1H計 | 27 | 150 | 13:34 | 17 | -30 | 10:26 | |||||
| 2H | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | START | PLAYS | YARDS | TIME | RESULT | |
| OWN41 | 6 | 59 | 2:40 | TD | OWN35 | 1 | 0 | 0:33 | HAD INT | ||
| OPP15 | 4 | 1 | 1:08 | DOWNS | OWN13 | 3 | 6 | 2:17 | PUNT | ||
| OWN44 | 5 | 13 | 3:47 | PUNT | OWN18 | 3 | 2 | 1:48 | PUNT | ||
| OPP43 | 3 | -15 | 2:31 | PUNT | OWN26 | 3 | -7 | 1:58 | PUNT | ||
| OWN46 | 3 | 5 | 2:27 | PUNT | OWN 5 | 3 | 8 | 1:46 | FUMBLE LOST | ||
| OPP10 | 5 | 9 | 2:06 | FUMBLE LOST | OWN 1 | 2 | 2 | 0:59 | 4Q終了 | ||
| 2H計 | 26 | 72 | 13:11 | 15 | 11 | 9:21 | |||||
| 総計 | OPP39 | 53 | 222 | 28:13 | OWN23 | 32 | -19 | 19:47 | |||
得点経過
| 1Q | 早稲田 | 3:17 | 石部5ydsラン(今井ラン失敗) |
| 早稲田 | 8:00 | 中澤→佐々木17ydsパス(佐々木パス成功) | |
| 2Q | 早稲田 | 2:11 | 中村27ydsパントブロックリターン(今井ラン失敗) |
| 3Q | 早稲田 | 11:32 | 中澤→佐々木14ydsパス(佐々木パス失敗) |
チーム記録
| 早稲田レブルス | 明治シティボーイズ | |
| ファーストダウン | 9 | 0 |
| 総獲得距離 | 222 | -19 |
| 攻撃回数-平均ヤード | 53-4.2 | 32- -0.6 |
| ラン獲得距離 | 167 | -19 |
| 回数-平均ヤード | 39-4.3 | 29- -0.7 |
| パス獲得距離 | 55 | 0 |
| 回数-成功-被INT | 14-4-0 | 3-0-2 |
| 反則回数-罰退距離 | 8-52 | 3-14 |
| ファンブル回数-喪失 | 1-1 | 6-4 |
| 第3ダウン効率 | 4/13 | 0/8 |
| 第4ダウン効率 | 0/3 | 0/0 |
| FG回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 28:1 | 19:47 |
個人記録
早稲田レブルス
| パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
| 18 | 中澤 | 14 | 4 | 55 | 28.6 | 3.9 | 2 | 14.3 | 0 | 0.0 | 108.7 |
明治シティボーイズ
| パッシング | ATT | COMP | YARDS | % | AVG. | TD | %TD | 被INT | %被INT | RATING | |
| 8 | 青山 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | -100.0 |
| 17 | 横内 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | -200.0 |
早稲田レブルス
| ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
| 8 | 石部 | 6 | 100 | 16.7 | 1 | 70t |
| 32 | 今井 | 17 | 67 | 3.9 | 0 | 32 |
| 14 | 會田 | 11 | 1 | 0.1 | 0 | 4 |
| 18 | 中澤 | 4 | -25 | -6.3 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | -6 | -6.0 | 0 | -6 | |
明治シティボーイズ
| ラッシング | ATT | YARDS | AVG. | TD | LG | |
| 34 | 西田 | 14 | 25 | 1.8 | 0 | 6 |
| 19 | 河野 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 26 | 三澤 | 3 | -1 | -0.3 | 0 | 1 |
| 8 | 青山 | 5 | -15 | -3.0 | 0 | 0 |
| 17 | 横内 | 5 | -16 | -3.2 | 0 | -1 |
早稲田レブルス
| レシービング | NO | YARDS | AVG. | TD | LG | |
| 81 | 佐々木 | 3 | 41 | 13.7 | 2 | 17t |
| 89 | 岩渕 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
早稲田レブルス
| インターセプト | NO | YARDS | TD | |
| 2 | 中村 | 1 | 12 | 0 |
| 4 | 板垣 | 1 | 0 | 0 |
早稲田レブルス
| QBサック | NO | YARDS | SAFETY | |
| 55 | 金子 | 2 | 7 | 0 |
| 97 | 吉田 | 2 | 16 | 0 |
明治シティボーイズ
| QBサック | NO | YARDS | SAFETY | |
| 63 | 大澤 | 1 | 11 | 0 |
早稲田レブルス
| ファンブル リターン | NO | YARDS | TD | |
| 8 | 石部 | 1 | 16 | 0 |
| 20 | 田村 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 北條 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 中田 | 1 | 0 | 0 |
明治シティボーイズ
| ファンブル リターン | NO | YARDS | TD | |
| 81 | 片野 | 1 | 0 | 0 |
早稲田レブルス
| キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
| 58 | 石部 | 5 | 225 | 45.0 | 48 | 0 |
明治シティボーイズ
| キックオフ | NO | YARDS | AVG. | LG | TB | |
| 8 | 青山 | 1 | 48 | 48.0 | 48 | 0 |
早稲田レブルス
| キックオフ リターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD | |
| 4 | 板垣 | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
明治シティボーイズ
| キックオフ リターン | NO | YARDS | AVG. | LG | TD | |
| 44 | 山川 | 2 | 27 | 13.5 | 14 | 0 |
| 82 | 近藤 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| 34 | 西田 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
早稲田レブルス
| パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 | |
| 52 | 北條 | 5 | 150 | 30.0 | 44 | 0 | 0 | 2 |
明治シティボーイズ
| パント | NO | YARDS | AVG. | LG | 被ブロック | TB | INSIDE 20 | |
| 19 | 河野 | 6 | 200 | 33.3 | 39 | 1 | 0 | 0 |
早稲田レブルス
| パントリターン | NO | F.C. | YARDS | AVG. | LG | TD | |
| 4 | 板垣 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 中村 | 1 | 0 | 27 | 27.0 | 27t | 1 |



