Result
2017年度の試合結果
早慶チャンピオンボウル結果
対戦チーム | 対戦日 | K.Off | 会場 | 結果 | 勝敗 | 詳細 | |
■ | 慶応バイソン | 05/03 | 14:00 | 川崎富士通スタジアム川崎 | 23-24 | ● | ★ |
オープン戦結果
対戦チーム | 対戦日 | K.Off | 会場 | 結果 | 勝敗 | 詳細 | |
■ | 経済キャバリアーズ | 05/14 | 13:30 | 東洋Gr | 27-6 | ○ | ★ |
■ | 理工サイテックス | 05/21 | 13:30 | 東洋Gr | 0-0 | - | ★ |
■ | ブランディングス | 06/04 | 13:00 | 東洋Gr | 14-0 | ○ | ★ |
■ | 明治ロードランナーズ | 06/18 | 13:00 | 東洋Gr | 0-20 | ● | ★ |
秋季リーグ戦結果&予定
対戦チーム | 対戦日 | K.Off | 会場 | 結果 | 勝敗 | 詳細 | |
■ | 生物資源ブルータス | 09/17 | 13:00 | 東洋Gr. | 60-0 | ○ | ★ |
■ | 慶応バイソン | 10/08 | 13:00 | 東洋Gr. | 24-0 | 〇 | ★ |
■ | 明治シティボーイズ | 10/22 | 13:00 | 東洋Gr. | 26-0 | 〇 | ★ |
■ | 東大バイキングス | 11/12 | 13:00 | 東洋Gr. | 17-14 | 〇 | ★ |
■ | 東洋グリフィンズ | 11/26 | 16:00 | 東洋Gr. | 13-28 | ● | ★ |
星取表
パイオニアリーグ リバティDivision1部
対戦チーム | 東洋グ | 早稲田 | 慶応バ | 東大バ | 生物科 | 明治シ | 勝敗 | 得失 | 順位 |
東洋 グリフィンズ | 28-13 〇 | 27-10 〇 | 35-7 〇 | 52-0 〇 | 51-0 ○ | 5勝 | 193-30 | 優勝 | |
早稲田 レブルス | 13-28 ● | 24-0 〇 | 17-14 〇 | 60-0 ○ | 26-0 〇 | 4勝1敗 | 140-42 | 2位 | |
慶応 バイソン | 10-27 ● | 0-24 ● | 10-21 ● | 48-0 〇 | 40-6 ○ | 2勝3敗 | 108-78 | 4位 | |
東大 バイキングス | 7-35 ● | 14-17 ● | 21-10 ● | 35-0 ○ | 8-0 〇 | 3勝2敗 | 85-62 | 3位 | |
生物科 ブルータス | 0-52 ● | 0-60 ● | 0-48 ● | 0-35 ● | 9-0 〇 | 1勝4敗 | 9-195 | 5位 | |
明治 シティボーイズ | 0-51 ● | 0-26 ● | 6-40 ● | 0-8 ● | 0-9 ● | 5敗 | 6-134 | 6位 |
第38回関東選手権
- | 対戦チーム | 対戦日 | K.Off | 会場 | 結果 | 詳細 |
準決勝 | 早稲田レブルスvs明治ロードランナーズ | 12/17 | 12:00 | 駒沢第二球場 | 17-21● | |
準決勝 | 東洋グリフィンズvs慶応ダックス | 12/17 | 15:00 | 駒沢第二球場 | 0-9 | |
3位決定戦 | 早稲田レブルスvs東洋グリフィンズ | 12/24 | 10:00 | 駒沢第二球場 | 7-0〇 | |
決勝 | 慶応ダックスvs明治ロードランナーズ | 12/24 | 13:00 | 駒沢第二球場 | 6-30 |
- 2020年度試合結果
- 2017年度試合結果
- 2016年度試合結果
- 2015年度試合結果
- 2014年度試合結果
- 2013年度試合結果
- 2012年度試合結果
- 2011年度試合結果
- 2010年度試合結果
- 2009年度試合結果
- 2008年度試合結果
- 2007年度試合結果
- 2006年度試合結果
- 2005年度試合結果
- 2004年度試合結果
- 2003年度試合結果
end of page